navigate_before
Ergebnisse

Tipptabelle
#Platz Name Tipps Punkte
1 Stefan 24 26
2 Leo 24 24
Tippsportfreund Nummer 1 24 24
4 Matthias 24 22
5 Hoffnarr 22 21
rajko 24 21
7 Thomas 24 20
Timo 24 20
9 Mr. Q 24 19
10 Fusel 24 17
11 Elfriede-Breitenbach 4 live 12 7
Gruppenbilanz
Gruppe Punkte Spieler Tipps Ø
Familie 74 3 72 24.67
Netzflitzer 47 2 46 23.50
Süden 89 4 96 22.25
Bosch 43 2 48 21.50
Norden 17 1 24 17.00
Klicke auf eine Gruppe, um die Ergebnisse zu filtern.

Detaillierte Spieltagsauswertung
Mexiko
:
Südafrika
Südkorea
:
Tschechien
Kanada
:
Bosnien-Herzegowina
USA
:
Paraguay
Katar
:
Schweiz
Brasilien
:
Marokko
Haiti
:
Schottland
Australien
:
Türkei
Deutschland
:
Curaçao
Stefan 3:1 2:1 1:1 2:1 0:3 3:1 0:1 1:1 5:0
Leo 2:0 1:1 2:1 1:0 0:3 2:2 0:2 1:3 6:0
Tippsportfreund Nummer 1 2:0 1:1 1:1 2:1 0:1 2:1 0:1 0:2 4:0
Matthias 2:1 1:1 1:1 1:1 0:2 2:0 0:2 0:1 4:0
Hoffnarr - - 1:3 2:0 1:3 2:2 0:2 1:1 3:1
rajko 1:0 2:1 2:0 3:0 1:4 1:1 1:2 1:3 2:0
Thomas 2:0 0:2 1:0 1:2 0:2 2:0 0:1 0:2 4:0
Timo 2:0 1:0 2:1 3:0 0:3 3:1 0:0 0:2 4:0
Mr. Q 3:1 2:2 1:0 2:0 1:3 3:2 1:2 1:2 4:1
Fusel 3:1 1:1 2:0 3:0 0:2 2:1 0:1 0:2 8:0
Elfriede-Breitenbach 4 live - - - - - - - - -
Niederlande
:
Japan
Elfenbeinküste
:
Ecuador
Schweden
:
Tunesien
Spanien
:
Kapverdische Inseln
Belgien
:
Ägypten
Saudi Arabien
:
Uruguay
Iran
:
Neuseeland
Frankreich
:
Senegal
Irak
:
Norwegen
Stefan 3:1 2:1 1:1 5:0 3:1 0:2 1:2 3:1 0:2
Leo 3:2 1:2 1:0 5:0 1:1 0:3 2:0 3:1 1:2
Tippsportfreund Nummer 1 2:1 1:1 1:1 4:0 1:1 0:1 1:1 3:1 0:2
Matthias 2:1 1:1 1:0 3:0 3:0 0:3 1:1 2:0 0:1
Hoffnarr 2:2 1:1 2:0 3:0 2:1 1:2 1:1 1:1 1:3
rajko 1:0 1:3 2:1 2:0 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2
Thomas 2:0 2:1 2:1 8:0 3:1 0:3 1:1 2:1 0:2
Timo 2:1 1:1 0:0 4:0 3:0 1:1 0:0 3:0 0:2
Mr. Q 2:1 2:2 2:1 3:0 2:1 1:2 2:1 3:1 1:3
Fusel 2:0 1:1 0:1 5:0 3:0 0:2 2:2 4:0 1:1
Elfriede-Breitenbach 4 live - - - 5:0 2:2 0:6 1:3 5:1 0:1
Argentinien
:
Algerien
Österreich
:
Jordanien
Portugal
:
DR Kongo
England
:
Kroatien
Ghana
:
Panama
Usbekistan
:
Kolumbien
Stefan 2:0 4:0 5:0 2:1 2:1 0:2
Leo 1:0 3:0 2:0 2:1 2:0 1:3
Tippsportfreund Nummer 1 1:1 2:0 2:1 1:1 1:1 0:2
Matthias 3:0 2:0 2:0 2:1 1:0 1:2
Hoffnarr 2:1 1:1 2:2 2:0 1:0 2:3
rajko 2:0 2:0 3:0 3:1 1:1 1:2
Thomas 2:1 3:1 4:2 2:2 2:0 0:1
Timo 3:1 2:0 2:0 2:1 0:1 0:1
Mr. Q 2:1 2:1 4:1 3:2 2:1 1:3
Fusel 3:1 4:1 3:0 2:1 1:1 0:2
Elfriede-Breitenbach 4 live 5:0 2:1 3:1 1:1 2:3 2:5
navigate_before