Ergebnisse

Tipptabelle
#Platz Name Tipps Punkte
1 Tippsportfreund Nummer 1 24 31
2 Leo 24 29
3 Thomas 24 26
4 Fusel 24 25
5 Mr. Q 24 23
6 Timo 24 21
7 Elfriede-Breitenbach 4 live 24 19
8 Stefan 24 18
9 Matthias 18 15
rajko 24 15
11 Hoffnarr 18 14
Gruppenbilanz
Gruppe Punkte Spieler Tipps Ø
Bosch 54 2 48 27.00
Familie 78 3 72 26.00
Norden 25 1 24 25.00
Süden 98 4 90 24.50
Netzflitzer 32 2 42 16.00
Klicke auf eine Gruppe, um die Ergebnisse zu filtern.

Detaillierte Spieltagsauswertung
Schweiz
:
Kanada
Bosnien-Herzegowina
:
Katar
Schottland
:
Brasilien
Marokko
:
Haiti
Tschechien
:
Mexiko
Südafrika
:
Südkorea
Ecuador
:
Deutschland
Curaçao
:
Elfenbeinküste
Tunesien
:
Niederlande
Tippsportfreund Nummer 1 2:0 2:0 0:3 1:0 1:1 0:2 1:1 0:2 0:2
Leo 2:1 2:0 0:2 3:0 1:2 0:2 1:2 0:3 0:3
Thomas 2:1 1:1 1:2 3:0 1:2 1:0 1:2 0:1 0:2
Fusel 1:1 3:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:2 0:3 0:2
Mr. Q 2:1 2:1 1:3 2:1 1:2 1:2 1:3 1:2 1:2
Timo 2:1 1:0 2:3 1:1 2:2 0:1 1:3 0:2 0:3
Elfriede-Breitenbach 4 live 2:3 4:0 0:6 4:0 2:4 1:3 0:5 0:3 1:5
Stefan 2:1 4:1 1:3 3:0 1:3 1:2 1:3 0:3 0:3
Matthias - - - - - - 1:3 0:3 0:3
rajko 1:2 1:1 1:3 1:0 1:3 0:2 1:3 1:1 1:4
Hoffnarr - - - - - - 1:3 1:2 0:3
Japan
:
Schweden
Paraguay
:
Australien
Türkei
:
USA
Norwegen
:
Frankreich
Senegal
:
Irak
Uruguay
:
Spanien
Kapverdische Inseln
:
Saudi Arabien
Neuseeland
:
Belgien
Ägypten
:
Iran
Tippsportfreund Nummer 1 1:1 1:1 1:2 1:3 2:0 1:2 0:1 0:2 1:0
Leo 2:1 1:1 0:2 2:3 2:1 1:3 1:1 0:2 2:0
Thomas 1:2 2:0 1:1 1:2 2:1 0:2 0:0 0:2 1:0
Fusel 1:1 1:0 0:2 1:2 2:0 0:2 1:1 0:2 1:2
Mr. Q 2:2 2:1 1:3 2:0 1:1 1:2 1:0 0:1 0:1
Timo 2:1 1:1 1:1 1:4 2:1 1:3 0:1 0:2 2:1
Elfriede-Breitenbach 4 live 2:2 1:3 5:0 4:5 2:3 1:5 2:2 1:4 2:0
Stefan 2:1 1:3 1:3 2:3 3:0 1:3 1:2 0:2 2:1
Matthias 1:1 2:0 1:2 1:2 3:1 0:2 1:1 1:3 2:0
rajko 2:3 1:2 1:3 2:3 2:1 1:2 2:1 1:1 2:2
Hoffnarr 1:2 1:1 1:3 2:2 2:1 1:2 1:0 0:2 3:1
Panama
:
England
Kroatien
:
Ghana
Kolumbien
:
Portugal
DR Kongo
:
Usbekistan
Jordanien
:
Argentinien
Algerien
:
Österreich
Tippsportfreund Nummer 1 0:2 1:1 1:1 1:0 0:3 1:1
Leo 0:2 2:1 2:2 1:1 0:3 1:1
Thomas 0:2 1:0 0:2 1:1 0:2 0:1
Fusel 0:3 2:1 1:1 2:2 0:3 1:2
Mr. Q 0:1 2:1 2:2 1:2 1:3 1:2
Timo 1:3 2:0 1:3 0:0 0:3 1:2
Elfriede-Breitenbach 4 live 1:5 3:0 2:2 1:1 0:4 0:2
Stefan 0:3 2:1 1:2 0:0 0:3 1:2
Matthias 0:2 1:1 1:2 0:1 0:4 1:2
rajko 1:3 3:1 1:2 2:1 1:4 1:2
Hoffnarr 1:3 2:2 1:3 2:1 1:3 1:2